![]() 製造販売業者 株式会社 医器研 |
|
| 製品仕様 | |
| 流量設定(L/分) | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 酸素濃度 | 全設定流量88~95% |
| 警 報 | 電源供給停止、装置異常、流量異常、圧力異常、酸素濃度低下、チューブ折れ、加湿器外れ、火気検知 |
| 寸法/重量 | 高さ(キャスター付き)625X幅350X奥行295(mm)/20kg |
| 医療機器承認番号 | 302AHBZX00017000 |
| 価 格 | 応談 |
![]() 製造販売業者 ダイキン工業株式会社 |
|
| 製品仕様 | |
| 流量設定(L/分) | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 酸素濃度 | 全設定流量90%(-3%/+6%) |
| 警 報 | 電源確認、濃度低下、流れ低下、カニューラ折れ、異常(圧力、コンプレッサ、酸素センサー 、高温、火災検知) |
| 寸法/重量 | 高さ(キャスター付き)53X幅27X奥行44(cm)/20kg |
| 医療機器承認番号 | 228AHBZX00023000 |
| 価格 | 応談 |
![]() |
|
| 製造販売業者 ダイキン工業株式会社 |
| 製品仕様 | |
| 流量設定(L/分) | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 酸素濃度 | 全設定流量90%(-3%/+6%) |
| 警 報 | 電源確認、濃度低下、チューブ折れ、始動期間、 異常(圧力、制御、流量、コンプレッサ、高温、火炎検知) |
| 寸法/重量 | 32(L)×30(W)×62(H)cm/19㎏ |
| 医療機器承認番号 | 304AHBZX00042000 |
| 価格 | 応談 |
| 酸素濃度計 HOTチェッカー2 |
![]() |
酸素濃度、流量、吐出圧が1台で計測できます。 【仕様】
|
| TEL | 089-932-6866 |
| フォーム | お問い合わせフォーム |